Fotos: FPF.
Alianza Lima vs. Sporting Cristal se verán las caras en dos partidos definitorios que ya tienen fecha asegurada: 21 y 28 de Noviembre., para la Gran Final de la Liga 1 Betsson 2021.
Ambos conjuntos ya saben lo que es disputar finales y, sobretodo, enfrentarse mutuamente y se espera un partido de gran intensidad como nos tienen acostumbrados.
Finales Alianza Lima vs. Sporting Cristal por la Liga 1 Betsson
Luego de una ceremonia en las instalaciones de la Videna, se pudo realizar con éxito el Sorteo del Fixture de la Fase 2 de la Liga 1 del Fútbol Peruano. Todo estará listo para que empiece el Torneo este sábado 17 de Julio.
El formato será todos contra todos y la sede será única: Lima. La FPF aún no quiere arriesgar a los planteles de la Liga 1 en medio de esta segunda ola de la Covid-19. Se espera que haya muchas emociones a lo largo de esta etapa del torneo, quien tiene como vigente ganador a Sporting Cristal.
Es preciso recordar, que Sporting Cristal logró hacerse con la Fase 1, por lo que en caso gane la Fase 2 será proclamado campeón nacional de manera automática y será Perú 1 en la fase de grupos de la Conmebol Libertadores 2022.
Es preciso indicar que el clásico del fútbol peruano entre Universitario vs Alianza Lima se afrontará en la fecha 7.
Programación de la Fecha 1 de la Fase 2 de la Liga 1 Betsson 2021:
SÁBADO 17 DE JULIO
DOMINGO 18 DE JULIO
LUNES 19 DE JULIO
Programación de la Fecha 2 de la Fase 2 de la Liga 1 Betsson 2021:
Viernes 23 de Julio
13:15 horas Cienciano 0-0 Cantolao- Estadio Iván Elías Moreno
15:30 horas Mannucci 1-2 Municipal – Estadio Alejandro Villanueva
Sábado 24 de Julio
11:00 horas Alianza Atlético 1-0 Sport Huancayo-Estadio Miguel Grau
13:15 horas Ayacucho FC 1-2 Sport Boys-Estadio Monumental
15:30 horas Alianza Universidad 0-0 Alianza Lima–Estadio Miguel Grau
Domingo 25 de Julio
11:00 horas Cusco 2-2 Binacional-Estadio Ivan Elías Moreno
13:15 horas Melgar 1-1 Cesar Vallejo-Estadio Monumental
15:30 horas UTC 0-1 Universitario-Estadio Iván Elías Moreno
Reprogramado: Sporting Cristal 1-1 San Martín
Programación de la Fecha 3 de la Fase 2 de la Liga 1 Betsson 2021:
DÍA | HORA | PARTIDO | ESTADIO |
---|---|---|---|
30/07 | 11:30 a.m. | Cantolao 2-2 Ayacucho FC | Alejandro Villanueva |
30/07 | 1:15 p.m. | San Martín 1-1 Cienciano | Miguel Grau |
30/07 | 3:30 p.m. | Municipal 1-1 Sporting Cristal | Alejandro Villanueva |
31/07 | 11:30 a.m. | César Vallejo 2-0 Alianza Atlético | Monumental |
31/07 | 1:15 p.m. | Universitario 1-3 Carlos A. Mannucci | Miguel Grau |
31/07 | 3:30 p.m. | Sport Huancayo 0-0 UTC | Monumental |
01/08 | 11:30 a.m. | Cusco FC 2-3 Alianza Universidad | Iván Elías Moreno |
01/08 | 1:15 p.m. | Binacional 1-5 Melgar | Miguel Grau |
01/08 | 3:30 p.m. | Sport Boys 0-0 Alianza Lima | Iván Elías Moreno |
Programación de la Fecha 4 de la Fase 2 de la Liga 1 Betsson 2021:
Partido | Día | Hora | Lugar |
---|---|---|---|
Ayacucho FC 1-0 San Martín | 2 de Agosto | 5.00 pm. | Estadio San Marcos |
Cienciano 2-3 Municipal | 2 de Agosto | 7.30 pm. | Estadio San Marcos |
UTC 0-0 César Vallejo | 3 de Agosto | 1.00 pm. | Estadio San Marcos |
Mannucci 1-1 Sport Huancayo | 3 de Agosto | 3.30 pm. | Estadio San Marcos |
Sporting Cristal 2-2 Universitario | 3 de Agosto | 7.30 pm. | Por confirmar |
Alianza Atlético 0-3 Binacional | 4 de Agosto | 12.00 pm. | Estadio San Marcos |
Melgar 2-2 Cusco FC | 4 de Agosto | 2.30 pm. | Estadio San Marcos |
Alianza Universidad 2-0 Sport Boys | 4 de Agosto | 5.00 pm. | Estadio San Marcos |
Alianza Lima 2-1 Cantolao | 4 de Agosto | 7.30 pm. | Estadio San Marcos |
Programación de la Fecha 5 de la Fase 2 de la Liga 1 Betsson 2021:
Partido | Día | Hora | Lugar |
---|---|---|---|
Municipal 0-1 Ayacucho FC | 06/08 | 11.00 horas | Estadio Alejandro Villanueva |
Sport Huancayo 1-2 Sporting Cristal | 06/08 | 15.30 horas | Estadio Alejandro Villanueva |
Binacional 1-0 UTC | 07/08 | 11.00 horas | Estadio Miguel Grau |
César Vallejo 0-1 Mannucci | 07/08 | 13.15 horas | Estadio Monumental |
Universitario 3-1 Cienciano | 07/08 | 15.30 horas | Estadio Miguel Grau |
Cusco FC 3-0 Alianza Atlético | 08/08 | 11.00 horas | Estadio Alberto Gallardo |
Cantolao 0-2 Sport Boys | 08/08 | 13.15 horas | Estadio Iván Elías Moreno |
San Martín 0-2 Alianza Lima | 08/08 | 15.30 horas | Estadio Alberto Gallardo |
Melgar 3-0 Alianza UDH | 09/08 | 15.30 horas | Estadio Iván Elías Moreno |
Programación de la Fecha 6 de la Fase 2 de la Liga 1 Betsson 2021:
Viernes 13/08
Hora | Partido | Escenario | Canal |
---|---|---|---|
Finalizado | UTC 2-1 Cusco FC | Monumental | Gol Perú |
Finalizado | Alianza Atlético 3-3 Melgar | Matute | Gol Perú |
Finalizado | Mannucci 3-1 Binacional | Monumental | Gol Perú |
Sábado 14/08
Hora | Partido | Escenario | Canal |
---|---|---|---|
Finalizado | Sporting Cristal 0-1 Vallejo | Miguel Grau | Gol Perú |
Finalizado | Ayacucho 1-1 Universitario | Iván Elías Moreno | Gol Perú |
Finalizado | Alianza Lima 1-0 Municipal | Miguel Grau | Gol Perú |
Finalizado | Cienciano 0-0 Sport Huancayo | Matute | Gol Perú |
Domingo 15/08
Hora | Partido | Escenario | Canal |
---|---|---|---|
Finalizado | Alianza Universidad 0-3 Cantolao | Alberto Gallardo | Gol Perú |
Finalizado | Sport Boys 2-0 San Martin | Alberto Gallardo | Gol Perú |
Programación de la Fecha 7 de la Fase 2 de la Liga 1 Betsson 2021:
FECHA | HORA | LOCAL | VS. | VISITANTE |
17/08 | FINAL | Cusco FC | 2-3 | Carlos A. Mannucci |
17/08 | FINAL | César Vallejo | 0-1 | Cienciano |
17/08 | FINAL | Melgar | 0-1 | UTC |
18/08 | FINAL | Sport Huancayo | 1-1 | Ayacucho FC |
18/08 | Suspendido | Municipal | vs. | Sport Boys |
18/08 | FINAL | Universitario | 1-2 | Alianza Lima |
19/08 | FINAL | Alianza Atlético | 1-2 | Alianza Universidad |
19/08 | FINAL | San Martín | 0-2 | Cantolao |
Por definir | — | Binacional | vs. | Sporting Cristal |
Programación de la Fecha 8 de la Fase 2 de la Liga 1 Betsson 2021:
FECHA | HORA | PARTIDO | ESTADIO |
---|---|---|---|
21/08 | FINAL | Carlos A. Mannucci 1-2 Melgar | Alberto Gallardo |
22/08 | FINAL | Cienciano 2-0 Binacional | Villa El Salvador |
22/08 | FINAL | Ayacucho FC 2-1 César Vallejo | Alejandro Villanueva |
22/08 | FINAL | Sport Boys 0-0 Universitario | Villa El Salvador |
22/08 | FINAL | Sporting Cristal 4-1 Cusco FC | Alejandro Villanueva |
23/08 | FINAL | Alianza Universidad 1-1 San Martín | Alberto Gallardo |
23/08 | FINAL | UTC 3-1 Alianza Atlético | Miguel Grau |
23/08 | FINAL | Alianza Lima 1-1 Sport Huancayo | Alberto Gallardo |
23/08 | FINAL | Cantolao 2-1 Municipal | Alejandro Villanueva |
Programación de la Fecha 9 de la Fase 2 de la Liga 1 Betsson 2021:
FECHA | HORA | PARTIDO | ESTADIO |
---|---|---|---|
27/08 | FINAL | Binacional 3-1 Ayacucho FC | Alejandro Villanueva |
27/08 | FINAL | Melgar 0-1 Sporting Cristal | Miguel Grau |
27/08 | FINAL | Cusco FC 2-2 Cienciano | Alejandro Villanueva |
28/08 | FINAL | Alianza Atlético 1-0 Mannucci | Iván Elías Moreno |
28/08 | FINAL | UTC 1-0 Alianza Universidad | Monumental |
28/08 | FINAL | Universitario 2-2 Cantolao | Alberto Gallardo |
29/08 | FINAL | Sport Huancayo 1-1 Sport Boys | Alberto Gallardo |
29/08 | FINAL | Municipal 2-0 San Martín | Miguel Grau |
29/08 | FINAL | César Vallejo 0-1 Alianza Lima | Alberto Gallardo |
Programación de la Fecha 10 de la Fase 2 de la Liga 1 Betsson 2021:
FECHA | HORA | PARTIDO | ESTADIO |
---|---|---|---|
11/09 | FINAL | Cantolao 0-0 Sport Huancayo | Monumental |
11/09 | FINAL | Ayacucho FC 1-3 Cusco FC | Iván Elías Moreno |
11/09 | FINAL | Alianza UDH 0-3 Municipal | Monumental |
12/09 | FINAL | Carlos A. Mannucci 1-3 UTC | Miguel Grau |
12/09 | FINAL | Alianza Lima 3-2 Binacional | Iván Elías Moreno |
12/09 | FINAL | Sporting Cristal 5-2 Alianza Atlético | Miguel Grau |
12/09 | FINAL | Cienciano 0-1 Melgar | Alejandro Villanueva |
13/09 | FINAL | Sport Boys 2-2 César Vallejo | Alejandro Villanueva |
13/09 | FINAL | San Martín 0-2 Universitario | Alberto Gallardo |
Programación de la Fecha 11 de la Fase 2 de la Liga 1 Betsson 2021:
FECHA | HORA | PARTIDO | ESTADIO |
---|---|---|---|
17/09 | FINAL | Alianza Atlético 2-2 Cienciano | Alberto Gallardo |
17/09 | FINAL | UTC 1-6 Sporting Cristal | Iván Elías Moreno |
17/09 | FINAL | Cusco FC 0-2 Alianza Lima | Alberto Gallardo |
17/09 | FINAL | Melgar 1-1 Ayacucho FC | Alejandro Villanueva |
18/09 | FINAL | Carlos A. Mannucci 1-1 Alianza UDH | Monumental |
18/09 | FINAL | César Vallejo 0-0 Cantolao | Iván Elías Moreno |
18/09 | FINAL | Binacional 1-2 Sport Boys | Monumental |
19/09 | FINAL | Sport Huancayo 3-1 San Martín | Miguel Grau |
19/09 | FINAL | Universitario 0-2 Municipal | Miguel Grau |
Programación de la Fecha 12 de la Fase 2 de la Liga 1 Betsson 2021:
FECHA | HORA | PARTIDO | ESTADIO |
---|---|---|---|
21/09 | FINAL | Cienciano 2-2 UTC | Monumental |
21/09 | FINAL | Ayacucho FC 0-1 Alianza Atlético | Monumental |
22/09 | FINAL | Sport Boys 3-2 Cusco FC | Iván Elías Moreno |
22/09 | FINAL | Alianza Lima 1-0 Melgar | Alberto Gallardo |
22/09 | FINAL | Sporting Cristal 1-3 Mannucci | Iván Elías Moreno |
23/09 | FINAL | Municipal 2-2 Sport Huancayo | Alberto Gallardo |
23/09 | FINAL | Cantolao 1-2 Binacional | Iván Elías Moreno |
23/09 | FINAL | Alianza Universidad 0-4 Universitario | Alberto Gallardo |
23/09 | FINAL | San Martín 0-1 César Vallejo | Alejandro Villanueva |
Programación de la Fecha 13 de la Fase 2 de la Liga 1 Betsson 2021:
Sábado 25 de septiembre
Domingo 26 de septiembre
Lunes 27 de septiembre
Programación de la Fecha 14 de la Fase 2 de la Liga 1 Betsson 2021:
FECHA | HORARIO | PARTIDO | ESTADIO |
---|---|---|---|
1/10 | FINAL | Ayacucho FC 3-2 Carlos Mannucci | San Marcos |
1/10 | FINAL | Sport Boys 3-1 Alianza Atlético | San Marcos |
1/10 | FINAL | Cienciano 2-1 Sporting Cristal | San Marcos |
02/10 | FINAL | Sport Huancayo 4-3 Alianza Universidad | San Marcos |
02/10 | FINAL | Deportivo Municipal 1-2 Binacional | San Marcos |
02/10 | FINAL | Alianza Lima 2-0 UTC | San Marcos |
03/10 | FINAL | San Martín 1-1 Cusco FC | San Marcos |
03/10 | FINAL | Academia Cantolao 0-2 Melgar | San Marcos |
03/10 | FINAL | Universitario 3-0 César Vallejo | San Marcos |
Programación de la Fecha 15 de la Fase 2 de la Liga 1 Betsson 2021:
FECHA | HORA | PARTIDO | ESTADIO |
---|---|---|---|
16/10 | FINAL | Alianza Atlético 3-1 Cantolao | Iván Elías Moreno |
16/10 | FINAL | UTC 1-1 Sport Boys | Alberto Gallardo |
16/10 | FINAL | Carlos A. Mannucci 0-1 Alianza Lima | Iván Elías Moreno |
17/10 | FINAL | Melgar 6-0 U. San Martín | Monumental |
17/10 | FINAL | Alianza Universidad 1-1 Cienciano | Alberto Gallardo |
17/10 | FINAL | Sporting Cristal 1-0 Ayacucho FC | Monumental |
18/10 | FINAL | Cusco FC 3-5 Municipal | Miguel Grau |
18/10 | FINAL | Binacional 1-2 Universitario | Alberto Gallardo |
18/10 | FINAL | César Vallejo 0-0 Sport Huancayo | Miguel Grau |
Programación de la Fecha 16 de la Fase 2 de la Liga 1 Betsson 2021:
FECHA | HORA | PARTIDO | ESTADIO |
---|---|---|---|
22/10 | FINAL | Cantolao 2-0 UTC | Monumental |
22/10 | FINAL | Ayacucho FC 1-3 Cienciano | Miguel Grau |
22/10 | FINAL | Sport Boys 3-3 Carlos A. Mannucci | Monumental |
23/10 | FINAL | Sport Huancayo 2-0 Binacional | Alberto Gallardo |
23/10 | FINAL | San Martín 3-1 Alianza Atlético | Iván Elías Moreno |
23/10 | FINAL | Universitario 2-1 Cusco FC | Alberto Gallardo |
24/10 | FINAL | Municipal 1-3 Melgar | Alberto Gallardo |
24/10 | FINAL | César Vallejo 3-1 Alianza Universidad | Videna |
24/10 | FINAL | Alianza Lima 1-3 Sporting Cristal | Estadio Nacional |
Programación de la Fecha 17 de la Fase 2 de la Liga 1 Betsson 2021:
FECHA | HORA | PARTIDO | ESTADIO |
---|---|---|---|
29/10 | FINAL | Cienciano 1-1 Alianza Lima | Iván Elías Moreno |
30/10 | FINAL | UTC 4-0 San Martín | Iván Elías Moreno |
30/10 | FINAL | Alianza Atlético 0-2 Municipal | Alberto Gallardo |
30/10 | FINAL | Cusco FC 2-1 Sport Huancayo | Miguel Grau |
30/10 | FINAL | Alianza Universidad 1-2 Ayacucho FC | Videna FPF |
30/10 | FINAL | Binacional 0-0 César Vallejo | Monumental |
30/10 | FINAL | Carlos A. Mannucci 1-0 Cantolao | Alejandro Villanueva |
30/10 | FINAL | Sporting Cristal 1-1 Sport Boys | Nacional |
31/10 | FINAL | Melgar 1-2 Universitario | Alberto Gallardo |
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Alianza Lima | 17 | 12 | 4 | 1 | 27 | 11 | 16 | 40 |
2 | Sporting Cristal | 17 | 10 | 4 | 3 | 39 | 23 | 16 | 34 |
3 | Universitario | 17 | 8 | 5 | 3 | 31 | 19 | 12 | 32 |
4 | Melgar | 17 | 8 | 4 | 3 | 33 | 15 | 19 | 31 |
5 | Sport Boys | 16 | 7 | 7 | 3 | 24 | 20 | 4 | 28 |
6 | Cienciano | 17 | 6 | 8 | 3 | 27 | 20 | 7 | 26 |
7 | Deportivo Municipal | 17 | 7 | 3 | 6 | 26 | 22 | 4 | 24 |
8 | César Vallejo | 17 | 5 | 6 | 5 | 14 | 12 | 2 | 24 |
9 | C. Mannucci | 17 | 7 | 3 | 7 | 27 | 26 | 1 | 24 |
10 | UTC | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | 21 | -2 | 23 |
11 | Ayacucho FC | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 26 | -5 | 22 |
12 | Binacional | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 | 29 | -5 | 21 |
13 | Sport Huancayo | 17 | 3 | 9 | 5 | 18 | 21 | -3 | 18 |
14 | Cantolao | 17 | 4 | 5 | 8 | 20 | 24 | -4 | 17 |
15 | Cusco FC | 17 | 4 | 4 | 9 | 30 | 36 | -6 | 16 |
16 | Alianza Atlético | 17 | 4 | 3 | 10 | 21 | 37 | -16 | 15 |
17 | Alianza Universidad | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 32 | -15 | 14 |
18 | San Martín | 17 | 1 | 4 | 12 | 8 | 33 | -25 | 7 |
Todos los Deportes en un solo lugar
Todos los Derechos Reservados
© 2010 - 2024