La Copa Sudamericana 2022, denominada oficialmente Copa Conmebol Sudamericana 2022, es la vigésima primera edición del torneo organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol, en la que participan equipos de diez países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. El campeón disputará la Recopa Sudamericana 2023 contra el campeón de la Copa Libertadores 2022 y además, clasificará automáticamente a la Copa Libertadores 2023.
Desde esta edición, Conmebol eliminó la norma del gol visitante en todas sus competiciones.
El 2 de octubre de 2020, el Consejo de la Conmebol aprobó la implementación de cambios de formato a la Copa Sudamericana a partir de la edición 2021, con el objetivo de asegurar que cada uno de los países esté mejor representado en las diferentes etapas de la competencia. Los participantes se distribuyen de la siguiente manera:
En la primera fase, equipos de todas las federaciones excepto Argentina y Brasil jugarán contra un equipo de su misma federación en llaves a doble partido. Los ganadores clasificarán a la fase de grupos, asegurando que al menos dos equipos de cada federación participará en la fase de grupos.
Se incluirán en la fase de grupos, los equipos de Argentina y Brasil, así como los cuatro equipos eliminados en la tercera fase de la Copa Libertadores. Los ganadores de cada grupo se clasificarán a los octavos de final.
Los ocho mejores terceros de la fase de grupos de la Copa Libertadores entrarán a la competición en octavos de final.
Equipos que entran en esta fase | Equipos que provienen de la fase anterior | Equipos transferidos de la Copa Libertadores | ||
---|---|---|---|---|
Primera fase(32 equipos) |
|
|||
Fase de grupos(32 equipos) |
|
|
|
|
Fases finales(16 equipos) |
|
|
País | Equipo | Vía de clasificación |
---|---|---|
Argentina 6 cupos |
Banfield Defensa y Justicia Independiente Lanús Racing Club Unión |
Ganador del partido de clasificación de la Copa Diego Armando Maradona 7.° ubicado de la tabla general de la temporada 2021 8.° ubicado de la tabla general de la temporada 2021 9.° ubicado de la tabla general de la temporada 2021 10.° ubicado de la tabla general de la temporada 2021 11.° ubicado de la tabla general de la temporada 2021 |
Bolivia 4 cupos |
Royal Pari Oriente Petrolero Jorge Wilstermann Guabirá |
5.° puesto de la División Profesional de Bolivia 2021 6.° puesto de la División Profesional de Bolivia 2021 7.° puesto de la División Profesional de Bolivia 2021 8.° puesto de la División Profesional de Bolivia 2021 |
Brasil 6 cupos |
Atlético Goianiense Santos Ceará Internacional São Paulo Cuiabá |
9.º puesto del Campeonato Brasileño Serie A 2021 10.º puesto del Campeonato Brasileño Serie A 2021 11.º puesto del Campeonato Brasileño Serie A 2021 12.º puesto del Campeonato Brasileño Serie A 2021 13.° puesto del Campeonato Brasileño Serie A 2021 15.° puesto del Campeonato Brasileño Serie A 2021 |
Chile 4 cupos |
Unión La Calera Unión Española Deportes Antofagasta Ñublense |
4.° puesto de la Primera División de Chile 2021 5.° puesto de la Primera División de Chile 2021 6.° puesto de la Primera División de Chile 2021 7.° puesto de la Primera División de Chile 2021 |
Colombia 4 cupos |
Junior América de Cali La Equidad Independiente Medellín |
2.° ubicado de la tabla de reclasificación de la Categoría Primera A de Colombia 2021 3.° ubicado de la tabla de reclasificación de la Categoría Primera A de Colombia 2021 4.° ubicado de la tabla de reclasificación de la Categoría Primera A de Colombia 2021 Campeón de la Copa Colombia 2020 |
Ecuador 4 cupos |
9 de Octubre Liga de Quito Mushuc Runa Delfín |
5.° puesto de la tabla acumulada de la Serie A de Ecuador 2021 6.° puesto de la tabla acumulada de la Serie A de Ecuador 2021 7.° puesto de la tabla acumulada de la Serie A de Ecuador 2021 8.° puesto de la tabla acumulada de la Serie A de Ecuador 2021 |
Paraguay 4 cupos |
Nacional Guaireña Sol de América General Caballero |
5.° puesto de la tabla acumulada de la Primera División de Paraguay 2021 6.° puesto de la tabla acumulada de la Primera División de Paraguay 2021 Subcampeón de la Copa Paraguay 2021 Campeón de la División Intermedia 2021 |
Perú 4 cupos |
Melgar Cienciano Sport Boys Ayacucho |
5.° puesto de la tabla acumulada de la Liga 1 del Perú 2021 6.° puesto de la tabla acumulada de la Liga 1 del Perú 2021 7.° puesto de la tabla acumulada de la Liga 1 del Perú 2021 8.° puesto de la tabla acumulada de la Liga 1 del Perú 2021 |
Uruguay 4 cupos |
Cerro Largo Montevideo Wanderers Liverpool River Plate |
5.° puesto de la tabla anual del Campeonato Uruguayo de Primera División 2021 6.° puesto de la tabla anual del Campeonato Uruguayo de Primera División 2021 7.° puesto de la tabla anual del Campeonato Uruguayo de Primera División 2021 8.° puesto de la tabla anual del Campeonato Uruguayo de Primera División 2021 |
Venezuela 4 cupos |
Deportivo La Guaira Estudiantes de Mérida Metropolitanos Hermanos Colmenarez |
5.° puesto del Hexagonal Final A de la Primera División de Venezuela 2021 6.° puesto del Hexagonal Final A de la Primera División de Venezuela 2021 1.° puesto del Hexagonal Final B de la Primera División de Venezuela 2021 2.° puesto del Hexagonal Final B de la Primera División de Venezuela 2021 |
Se constituye como Primera fase y se disputa por eliminación directa en partidos de ida y vuelta, entre equipos de la misma federación.
Llave | Fechas | Local en la ida | Global | Local en la vuelta | Ida | Vuelta |
---|---|---|---|---|---|---|
Bolivia 1 | 10 y 17 de marzo | Jorge Wilstermann | 4:3 | Guabirá | 4:0 | 0:3 |
Bolivia 2 | 8 y 15 de marzo | Royal Pari | 2:6 | Oriente Petrolero | 2:3 | 0:3 |
Chile 1 | 10 y 17 de marzo | Unión Española | 2:2 (1:4 p.) | Deportes Antofagasta | 1:2 | 1:0 |
Chile 2 | 8 y 15 de marzo | Ñublense | 1:2 | Unión La Calera | 0:0 | 1:2 |
Colombia 1 | 10 y 17 de marzo | La Equidad | 1:3 | Junior | 0:0 | 1:3 |
Colombia 2 | 9 y 16 de marzo | Independiente Medellín | 3:3 (3:1 p.) | América de Cali | 2:1 | 1:2 |
Ecuador 1 | 10 y 17 de marzo | Delfín | 1:3 | 9 de Octubre | 1:1 | 0:2 |
Ecuador 2 | 9 y 16 de marzo | Mushuc Runa | 1:3 | Liga de Quito | 0:2 | 1:1 |
Paraguay 1 | 10 y 17 de marzo | Nacional | 0:1 | Guaireña | 0:1 | 0:0 |
Paraguay 2 | 8 y 15 de marzo | Sol de América | 1:5 | General Caballero | 0:3 | 1:2 |
Perú 1 | 9 y 16 de marzo | Ayacucho | 4:3 | Sport Boys | 2:0 | 2:3 |
Perú 2 | 8 y 15 de marzo | Cienciano | 1:2 | Melgar | 1:1 | 0:1 |
Uruguay 1 | 10 y 17 de marzo | Montevideo Wanderers | 3:1 | Cerro Largo | 2:1 | 1:0 |
Uruguay 2 | 9 y 16 de marzo | Liverpool | 0:3 | River Plate | 0:1 | 0:2 |
Venezuela 1 | 8 y 15 de marzo | Estudiantes de Mérida | 0:6 | Metropolitanos | 0:2 | 0:4 |
Venezuela 2 | 10 y 17 de marzo | Hermanos Colmenárez | 2:3 | Deportivo La Guaira | 2:0 | 0:3 |
Los participantes se distribuirán en 8 grupos de 4 equipos cada uno. Los 4 perdedores de la fase 3 de la Copa Libertadores 2022 ingresan en esta fase. Los primeros de cada uno de ellos pasarán a los octavos de final. Los criterios de clasificación son los siguientes:
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Lanús | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metropolitanos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montevideo Wanderers | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | –2 |
Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuiabá | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Racing Club | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
River Plate | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | –1 |
Melgar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | –2 |
Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banfield | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Unión La Calera | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Universidad Católica | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | –1 |
Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
São Paulo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Jorge Wilstermann | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Everton | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ayacucho | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | –1 |
Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Independiente Medellín | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Guaireña | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Internacional | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
9 de Octubre | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlético Goianiense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Defensa y Justicia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Deportes Antofagasta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | –2 |
Liga de Quito | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | –4 |
Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceará | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Deportivo La Guaira | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
General Caballero | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Independiente | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | –1 |
Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluminense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Junior | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Unión | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Oriente Petrolero | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | –3 |
Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Todos los Deportes en un solo lugar
Todos los Derechos Reservados
© 2010 - 2024