La Clasificación de Conmebol para la Copa Mundial de Fútbol de 2022 es el torneo que determinará a las selecciones nacionales que asistirán por parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol al mencionado torneo que se celebrará en el país de Catar.
La Conmebol cuenta con 4 cupos directos y 1 cupo otorgado para el repechaje, según la decisión del Comité Ejecutivo de la FIFA de mantener la distribución de plazas por confederación. Las 10 selecciones se enfrentarán todas contra todas en dos rondas, con partidos de ida y vuelta (local y visitante), entre Octubre de 2020 y Marzo de 2022. Los cuatro primeros se clasificarán de manera directa, mientras que el quinto disputará una repesca con un equipo de otra confederación, que en primera instancia estaba previsto que se juegue en Marzo de 2020, pero a raíz de la pandemia del Covid-19, se postergó para el 8 de Octubre de 2020.
El 17 de Diciembre de 2019 en la ciudad de Luque, se realizó el sorteo del calendario para las eliminatorias, en dicho sorteo se determinó el orden de disputa que tendrá cada selección.
El 14 de Febrero de 2020 se anunció que todos los partidos de las eliminatorias contarán con VAR.
El 12 de Marzo de 2020, la FIFA, en colaboración con la Conmebol, anunció la postergación del inicio de las eliminatorias sudamericanas, previstas para comenzar en marzo de 2020, debido a la pandemia de Covid-19. El 25 de Junio la FIFA anunció que las eliminatorias sudamericanas iban a comenzar en septiembre si la situación sanitaria lo permitía. Sin embargo, el 10 de Julio siguiente, la FIFA anunció que las eliminatorias sudamericanas comenzarían en octubre de 2020. Asimismo, se analizará agregar una doble fecha en enero de 2022 con el fin de acabar las eliminatorias en marzo de ese año.
El proceso clasificatorio de Conmebol contará con los habituales diez equipos, ya que el presente mundial no tendrá sede en ninguno de los países miembros.
Selección | Entrenador | Ciudad localía | Estadio localía |
---|---|---|---|
Argentina | Lionel Scaloni | Buenos Aires Santiago del Estero |
La Bombonera y Monumental de Núñez Único Madre de Ciudades |
Bolivia | César Farías | La Paz | Hernando Siles |
Brasil | Tite | Río de Janeiro São Paulo Salvador de Bahía Porto Alegre Recife Belo Horizonte |
Maracaná Neo Química Arena y Morumbi Arena Fonte Nova Beira-Rio Arena Pernambuco Mineirão |
Chile | Martín Lasarte | Santiago | Nacional de Chile, San Carlos de Apoquindo y Monumental de Chile |
Colombia | Reinaldo Rueda | Barranquilla | Metropolitano Roberto Meléndez |
Ecuador | Gustavo Alfaro | Quito | Rodrigo Paz Delgado |
Paraguay | Eduardo Berizzo | Asunción | Defensores del Chaco |
Perú | Ricardo Gareca | Lima | Nacional del Perú |
Uruguay | Óscar Tabárez | Montevideo | Centenario, Campeón del Siglo y Gran Parque Central |
Venezuela | Leonardo González | Mérida Caracas |
Metropolitano de Mérida Olímpico de la Universidad Central de Venezuela |
El proceso mantendrá el formato adoptado desde la clasificación para el Mundial de Francia 1998. Las diez selecciones se enfrentarán en el sistema de todos contra todos, ubicándose en la tabla final de posiciones según los puntos obtenidos.
La clasificación final se establecerá teniendo en cuenta los puntos obtenidos en cada enfrentamiento, a razón de tres por partido ganado, uno por empate y ninguno en caso de derrota. Si al finalizar las clasificatorias dos equipos igualan a puntos, los mecanismos para desempatar la clasificación son los siguientes.
Pos. | Selección | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brasil | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 27 | 4 | 23 |
2. | Argentina | 29 | 13 | 8 | 5 | 0 | 20 | 6 | 14 |
3. | Ecuador | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 13 | 10 |
4. | Colombia | 17 | 14 | 3 | 8 | 3 | 16 | 17 | −1 |
5. | Perú | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 20 | −5 |
6. | Chile | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 16 | −1 |
7. | Uruguay | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 21 | −7 |
8. | Bolivia | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 28 | −8 |
9. | Paraguay | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 9 | 18 | −9 |
10. | Venezuela | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 9 | 25 | −16 |
Primera Vuelta:
Fecha | Ciudad | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
8 de octubre de 2020 | Asunción | Paraguay | 2:2 | Perú | ||
8 de octubre de 2020 | Montevideo | Uruguay | 2:1 | Chile | ||
8 de octubre de 2020 | Buenos Aires | Argentina | 1:0 | Ecuador | ||
9 de octubre de 2020 | Barranquilla | Colombia | 3:0 | Venezuela | ||
9 de octubre de 2020 | São Paulo | Brasil | 5:0 | Bolivia | ||
13 de octubre de 2020 | La Paz | Bolivia | 1:2 | Argentina | ||
13 de octubre de 2020 | Quito | Ecuador | 4:2 | Uruguay | ||
13 de octubre de 2020 | Mérida | Venezuela | 0:1 | Paraguay | ||
13 de octubre de 2020 | Lima | Perú | 2:4 | Brasil | ||
13 de octubre de 2020 | Santiago | Chile | 2:2 | Colombia | ||
12 de noviembre de 2020 | La Paz | Bolivia | 2:3 | Ecuador | ||
12 de noviembre de 2020 | Buenos Aires | Argentina | 1:1 | Paraguay | ||
13 de noviembre de 2020 | Barranquilla | Colombia | 0:3 | Uruguay | ||
13 de noviembre de 2020 | Santiago | Chile | 2:0 | Perú | ||
13 de noviembre de 2020 | São Paulo | Brasil | 1:0 | Venezuela | ||
17 de noviembre de 2020 | Quito | Ecuador | 6:1 | Colombia | ||
17 de noviembre de 2020 | Caracas | Venezuela | 2:1 | Chile | ||
17 de noviembre de 2020 | Asunción | Paraguay | 2:2 | Bolivia | ||
17 de noviembre de 2020 | Montevideo | Uruguay | 0:2 | Brasil | ||
17 de noviembre de 2020 | Lima | Perú | 0:2 | Argentina | ||
Por definir | La Paz | Bolivia | 2:0 | Perú | ||
Por definir | Caracas | Venezuela | 2:1 | Ecuador | ||
Por definir | Santiago | Chile | 2:0 | Paraguay | ||
Por definir | Barranquilla | Colombia | 0:0 | Brasil | ||
Por definir | Buenos Aires | Argentina | 3:0 | Uruguay | ||
5 de septiembre de 2021 | São Paulo | Brasil | : | Argentina | ||
5 de septiembre de 2021 | Quito | Ecuador | 0:0 | Chile | ||
5 de septiembre de 2021 | Asunción | Paraguay | 0:0 | Colombia | ||
5 de septiembre de 2021 | Montevideo | Uruguay | 4:2 | Bolivia | ||
5 de septiembre de 2021 | Lima | Perú | 1:0 | Venezuela | ||
3 de junio de 2021 | La Paz | Bolivia | 3:1 | Venezuela | ||
3 de junio de 2021 | Montevideo | Uruguay | 0:0 | Paraguay | ||
3 de junio de 2021 | Santiago del Estero | Argentina | 1:1 | Chile | ||
3 de junio de 2021 | Lima | Perú | 0:3 | Colombia | ||
4 de junio de 2021 | Porto Alegre | Brasil | 2:0 | Ecuador | ||
8 de junio de 2021 | Quito | Ecuador | 1:2 | Perú | ||
8 de junio de 2021 | Caracas | Venezuela | 0:0 | Uruguay | ||
8 de junio de 2021 | Barranquilla | Colombia | 2:2 | Argentina | ||
8 de junio de 2021 | Asunción | Paraguay | 0:2 | Brasil | ||
8 de junio de 2021 | Santiago | Chile | 1:1 | Bolivia | ||
2 de septiembre de 2021 | La Paz | Bolivia | 1:1 | Colombia | ||
2 de septiembre de 2021 | Quito | Ecuador | 2:0 | Paraguay | ||
2 de septiembre de 2021 | Caracas | Venezuela | 1:3 | Argentina | ||
2 de septiembre de 2021 | Santiago | Chile | 0:1 | Brasil | ||
2 de septiembre de 2021 | Lima | Perú | 1:1 | Uruguay |
Segunda Vuelta:
Fecha | Ciudad | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
9 de septiembre de 2021 | Montevideo | Uruguay | 1:0 | Ecuador | ||
9 de septiembre de 2021 | Asunción | Paraguay | 2:1 | Venezuela | ||
9 de septiembre de 2021 | Barranquilla | Colombia | 3:1 | Chile | ||
9 de septiembre de 2021 | Buenos Aires | Argentina | 3:0 | Bolivia | ||
9 de septiembre de 2021 | Recife | Brasil | 2:0 | Perú | ||
7 de octubre de 2021 | Montevideo | Uruguay | 0:0 | Colombia | ||
7 de octubre de 2021 | Lima | Perú | 2:0 | Chile | ||
7 de octubre de 2021 | Caracas | Venezuela | 1:3 | Brasil | ||
7 de octubre de 2021 | Asunción | Paraguay | 0:0 | Argentina | ||
7 de octubre de 2021 | Quito | Ecuador | 3:0 | Bolivia | ||
14 de octubre de 2021 | Barranquilla | Colombia | 0:0 | Ecuador | ||
14 de octubre de 2021 | Río de Janeiro | Brasil | 4:1 | Uruguay | ||
14 de octubre de 2021 | La Paz | Bolivia | 4:0 | Paraguay | ||
14 de octubre de 2021 | Por definir | Argentina | 1:0 | Perú | ||
14 de octubre de 2021 | Santiago | Chile | 3:0 | Venezuela | ||
11 de noviembre de 2021 | Montevideo | Uruguay | 0:1 | Argentina | ||
11 de noviembre de 2021 | Lima | Perú | 3:0 | Bolivia | ||
11 de noviembre de 2021 | São Paulo | Brasil | 1:0 | Colombia | ||
11 de noviembre de 2021 | Asunción | Paraguay | 0:1 | Chile | ||
11 de noviembre de 2021 | Quito | Ecuador | 1:0 | Venezuela | ||
16 de noviembre de 2021 | Barranquilla | Colombia | 0:0 | Paraguay | ||
16 de noviembre de 2021 | Por definir | Venezuela | 1:2 | Perú | ||
16 de noviembre de 2021 | La Paz | Bolivia | 3:0 | Uruguay | ||
16 de noviembre de 2021 | Por definir | Argentina | 0:0 | Brasil | ||
16 de noviembre de 2021 | Santiago | Chile | 0:2 | Ecuador | ||
28 de enero de 2022 | Barranquilla | Colombia | : | Perú | ||
28 de enero de 2022 | Por definir | Venezuela | : | Bolivia | ||
27 de enero de 2022 | Asunción | Paraguay | : | Uruguay | ||
27 de enero de 2022 | Santiago | Chile | : | Argentina | ||
27 de enero de 2022 | Quito | Ecuador | : | Brasil | ||
1 de febrero de 2022 | Montevideo | Uruguay | : | Venezuela | ||
1 de febrero de 2022 | Lima | Perú | : | Ecuador | ||
1 de febrero de 2022 | Manaus | Brasil | : | Paraguay | ||
1 de febrero de 2022 | La Paz | Bolivia | : | Chile | ||
1 de febrero de 2022 | Por definir | Argentina | : | Colombia | ||
24 de marzo de 2022 | Montevideo | Uruguay | : | Perú | ||
24 de marzo de 2022 | Barranquilla | Colombia | : | Bolivia | ||
24 de marzo de 2022 | Belo Horizonte | Brasil | : | Chile | ||
24 de marzo de 2022 | Asunción | Paraguay | : | Ecuador | ||
24 de marzo de 2022 | Por definir | Argentina | : | Venezuela | ||
29 de marzo de 2022 | Lima | Perú | : | Paraguay | ||
29 de marzo de 2022 | Por definir | Venezuela | : | Colombia | ||
29 de marzo de 2022 | La Paz | Bolivia | : | Brasil | ||
29 de marzo de 2022 | Santiago | Chile | : | Uruguay | ||
29 de marzo de 2022 | Quito | Ecuador | : | Argentina |
Todos los Deportes en un solo lugar
Todos los Derechos Reservados
© 2010 - 2024